<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sciences et démocratie Québec</title>
	<atom:link href="http://fmsd-quebec.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fmsd-quebec.org</link>
	<description>Le blogue de l&#039;initiative Sciences et démocratie au Québec</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Apr 2012 22:21:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Enjeux écologiques et de santé publique du gaz de schiste</title>
		<link>http://fmsd-quebec.org/sciences/democratie/quebec/enjeux-ecologiques-et-de-sante-publique-du-gaz-de-schiste/</link>
		<comments>http://fmsd-quebec.org/sciences/democratie/quebec/enjeux-ecologiques-et-de-sante-publique-du-gaz-de-schiste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 15:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cécile Sabourin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Gaz de schiste]]></category>
		<category><![CDATA[Santé environnementale]]></category>
		<category><![CDATA[gaz de schiste]]></category>
		<category><![CDATA[santé environnementale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmsd-quebec.org/?p=3241</guid>
		<description><![CDATA[Enjeux écologiques et de santé publique  du gaz de schiste Conférenciers: Daniel Chapdelaine, Ph. D., Professeur, directeur des programmes de 1er cycle de chimie et biochimie, UQAM Élyse-Ann Faubert, M. Sc., Professeure, département de biologie, Collège Édouard-Montpetit Chantal Savaria, Ing. en géologie, Évaluatrice environnementale de site agréée (EESA), vérificatrice environnementale agréée (VEA), présidente de Savaria Experts-Conseils [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmsd-quebec.org/sciences/democratie/quebec/enjeux-ecologiques-et-de-sante-publique-du-gaz-de-schiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberté de recherche et de diffusion</title>
		<link>http://fmsd-quebec.org/sciences/democratie/quebec/liberte-de-recherche-et-de-diffusion/</link>
		<comments>http://fmsd-quebec.org/sciences/democratie/quebec/liberte-de-recherche-et-de-diffusion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cécile Sabourin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bien commun]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilités des scientifiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmsd-quebec.org/?p=3226</guid>
		<description><![CDATA[Les scientifiques, professeurs et chercheurs, sont inquiets et pour cause.  Où qu&#8217;ils travaillenet, pour les gouvernements ou dans les unviersités,une même menace pèsent sur leur liberté intellectuelle.  Les connaissances sont l&#8217;enjeu de cette lutte.  Les pouvoirs veulent contôler les connaissances et celles et ceux qui en sont les principaux producteurs et diffuseurs. À lire : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmsd-quebec.org/sciences/democratie/quebec/liberte-de-recherche-et-de-diffusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonnes nouvelles pour les scientifiques !</title>
		<link>http://fmsd-quebec.org/sciences/democratie/quebec/bonnes-nouvelles-pour-les-scientifiques/</link>
		<comments>http://fmsd-quebec.org/sciences/democratie/quebec/bonnes-nouvelles-pour-les-scientifiques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cécile Sabourin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amiante]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilités des scientifiques]]></category>
		<category><![CDATA[Santé environnementale]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[amiante]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[justice]]></category>
		<category><![CDATA[lois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmsd-quebec.org/?p=3202</guid>
		<description><![CDATA[Deux notes d’espoir dans la grande noirceur.  Les données scientifiques finissent par porter fruit et donner raison à celles et ceux qui luttent pour faire reconnaître les effets néfastes de substances largement commercialisées.  Deux poursuites criminelles aboutissent à des condamnations. Le groupe Monsanto condamné pour la première fois en France.  Le géant américain des pesticides [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmsd-quebec.org/sciences/democratie/quebec/bonnes-nouvelles-pour-les-scientifiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paradis fiscaux : une injustice fiscale &#8211; Journée d’étude d&#8217;ATTAC-Québec</title>
		<link>http://fmsd-quebec.org/sciences/democratie/quebec/paradis-fiscaux-une-injustice-fiscale-journee-detude-dattac-quebec/</link>
		<comments>http://fmsd-quebec.org/sciences/democratie/quebec/paradis-fiscaux-une-injustice-fiscale-journee-detude-dattac-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 21:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cécile Sabourin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Économie autrement]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[éthique]]></category>
		<category><![CDATA[paradis fiscaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmsd-quebec.org/?p=3193</guid>
		<description><![CDATA[Paradis fiscaux : une injustice fiscale Le 31 mars 2012 à L&#8217;UQAM, au Pavillon Hubert-Aquin, 400, rue Sainte-Catherine Est, Salle A-M050, de 10 h à 16 h Des invités de renom offriront des conférences : John Christensen, fondateur du Réseau mondial pour la justice fiscale/Tax Justice Network International et Alvin Mosioma, coordonnateur du Réseau pour la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmsd-quebec.org/sciences/democratie/quebec/paradis-fiscaux-une-injustice-fiscale-journee-detude-dattac-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amiante, l&#8217;or blanc ?</title>
		<link>http://fmsd-quebec.org/sciences/democratie/quebec/amiante-lor-blanc/</link>
		<comments>http://fmsd-quebec.org/sciences/democratie/quebec/amiante-lor-blanc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cécile Sabourin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amiante]]></category>
		<category><![CDATA[Santé environnementale]]></category>
		<category><![CDATA[amiante]]></category>
		<category><![CDATA[éthique]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[santé environnementale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmsd-quebec.org/?p=3179</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Émission Enquête diffusait le 9 février Le côté noir de l’or blanc sur les frasques de l&#8217;industrie de l&#8217;industrie de l&#8217;amiante. « L’industrie de l’amiante savait au moins depuis les années 30 que son produit pouvait causer le cancer. Enquête, en collaboration avec le National (CBC), raconte les efforts de l’industrie pour minimiser les risques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmsd-quebec.org/sciences/democratie/quebec/amiante-lor-blanc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instituer l&#8217;opacité !</title>
		<link>http://fmsd-quebec.org/sciences/democratie/quebec/instituer-lopacite/</link>
		<comments>http://fmsd-quebec.org/sciences/democratie/quebec/instituer-lopacite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cécile Sabourin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiques et services publics]]></category>
		<category><![CDATA[données statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement Harper]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques Canada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmsd-quebec.org/?p=3164</guid>
		<description><![CDATA[«Plus on tient une position idéologique forte, plus on considère que les données objectives sur une réalité comptent moins que l&#8217;opinion que l&#8217;on se fait» « Ces disparitions s&#8217;inscrivent dans une logique de réduction de l&#8217;offre de statistiques officielles du gouvernement fédéral imposée par le président du Conseil du Trésor, Stockwell Day. La mesure objective [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmsd-quebec.org/sciences/democratie/quebec/instituer-lopacite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les conservateurs, les statistiques et l&#8217;éthique</title>
		<link>http://fmsd-quebec.org/sciences/democratie/quebec/les-conservateurs-les-statistiques-et-lethique/</link>
		<comments>http://fmsd-quebec.org/sciences/democratie/quebec/les-conservateurs-les-statistiques-et-lethique/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cécile Sabourin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiques et services publics]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilités des scientifiques]]></category>
		<category><![CDATA[données statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement Harper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmsd-quebec.org/?p=3144</guid>
		<description><![CDATA[Une utilisation trompeuse de données statistiques bien connue est celle de trafiquer lesdites données par une présentation tape-à-l’œil qui convaincra tant les non-initiés que ceux qui survolent des graphiques sans prendre la peine de les étudier. Dans un document intitulé Graphs For Dummies: The Troubled Geometry of Tim Hudak’s changebook, Jim Stanford du Centre canadien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmsd-quebec.org/sciences/democratie/quebec/les-conservateurs-les-statistiques-et-lethique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amiante &#8211; Appel au CA de l&#8217;Université McGill</title>
		<link>http://fmsd-quebec.org/sciences/democratie/quebec/amiante-appel-au-ca-de-luniversite-mcgill/</link>
		<comments>http://fmsd-quebec.org/sciences/democratie/quebec/amiante-appel-au-ca-de-luniversite-mcgill/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cécile Sabourin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amiante]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilités des scientifiques]]></category>
		<category><![CDATA[Santé environnementale]]></category>
		<category><![CDATA[amiante]]></category>
		<category><![CDATA[éthique]]></category>
		<category><![CDATA[santé environnementale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmsd-quebec.org/?p=3134</guid>
		<description><![CDATA[Une enquête transparente s&#8217;impose, selon des experts internationaux. * * * Monsieur Steinberg, Professeure Munroe-Blum, M. Cobbett et aux membres du Conseil  de l&#8217;Université McGill: Il y a longtemps que McGill sert les intérêts de l’industrie de l&#8217;amiante du Québec. En 1965, l’Association des mines d&#8217;amiante du Québec (AMAQ) a commencé à « rechercher une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmsd-quebec.org/sciences/democratie/quebec/amiante-appel-au-ca-de-luniversite-mcgill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minières &#8211; miser sur notre richesse collective</title>
		<link>http://fmsd-quebec.org/sciences/democratie/quebec/minieres-miser-sur-notre-richesse-collective/</link>
		<comments>http://fmsd-quebec.org/sciences/democratie/quebec/minieres-miser-sur-notre-richesse-collective/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cécile Sabourin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie autrement]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques et services publics]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[minières]]></category>
		<category><![CDATA[redevances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmsd-quebec.org/?p=3124</guid>
		<description><![CDATA[Redevances minières au Québec &#8211; Pour un partage équitable de la richesse « Le régime actuel de redevances laisse une trop grande part des profits aux minières, lésant ainsi les propriétaires de la ressource, les citoyens du Québec. » Dans une lettre ouverte, le professeur Yvan Allaire, présente son analyse du rendement que les Québécois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmsd-quebec.org/sciences/democratie/quebec/minieres-miser-sur-notre-richesse-collective/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le français et la science</title>
		<link>http://fmsd-quebec.org/sciences/democratie/quebec/le-francais-et-la-science/</link>
		<comments>http://fmsd-quebec.org/sciences/democratie/quebec/le-francais-et-la-science/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cécile Sabourin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmsd-quebec.org/?p=3115</guid>
		<description><![CDATA[Sujet chaud s&#8217;il en est un chez les défenseurs de la langue française.  Le professeur Robert Emery Prud&#8217;homme (Université de Montréal) présente un point de vue sur La science en anglais,dans une lettre ouverte le 26 janvier 2012. En voici de courts extraits : De façon plus globale, j&#8217;ai pu constater à plusieurs reprises que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmsd-quebec.org/sciences/democratie/quebec/le-francais-et-la-science/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

